工具車有以下特點:
1、工具車的結(jié)構(gòu)設(shè)計和噴塑的表面處理,能適應(yīng)一定的工作環(huán)境。
2、工具車裝有軸承導(dǎo)軌,保證單個抽屜承受額定載荷時亦能開合。
3、工具車抽屜內(nèi)調(diào)節(jié)的隔板,能使您輕松分隔儲物空間。
4、工具車采用全寬型鋁合金抽屜把手及可視化標(biāo)簽,美觀、方便、實用。
5、工具車采用抽屜扣設(shè)計,保證抽屜在關(guān)閉后不會意外滑出。
6、擋板設(shè)計,保證抽屜打開后不會掉落。
7、采用鎖具,工具車只要一把鎖就能鎖上抽屜,保證物品安全。
8、工具車可選擇配置不同高度的抽屜,充分滿足用戶的需求。
9、工具車車體底部可以配墊腳保護車體在放置或移動時不受損壞,方便用叉車搬運。
10、工具車通常有:機床綠、淺灰色、藍色。
工具車是在工具柜的下面安裝腳輪,根據(jù)需要可以在頂部配15mm的邊框和防滑膠皮
通常情況下腳輪配置為:兩個定向輪和兩個萬向輪,腳輪為紅色聚胺脂腳輪。
工具車標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
工具車常用規(guī)格:(現(xiàn)貨供應(yīng))
規(guī) 格(長×寬×高) | 型 號 | 抽屜配置 |
566*600*850 | TRS-GJC-850-A | 2*100、1*150、1*250 |
718*600*850 | TRS-GJC-850-B | 2*100、1*150、1*250 |
566*600*850 | TRS-GJC-850-C | 2*100、2*200 |
718*600*850 | TRS-GJC-850-D | 2*100、2*200 |
566*600*850 | TRS-GJC-850-E | 3*100、2*150 |
718*600*850 | TRS-GJC-850-F | 3*100、2*150 |
以上為常用工具車的規(guī)格,非標(biāo)產(chǎn)品可以定做 |
掛板工具車常用規(guī)格:(現(xiàn)貨供應(yīng))
規(guī) 格(長×寬×高) | 型 號 | 抽屜配置 |
566*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-A | 4*100、1*200 |
718*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-B | 4*100、1*200 |
566*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-C | 3*100、2*150 |
718*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-D | 3*100、2*150 |
566*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-E | 6*100 |
718*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-F | 6*100 |
以上為常用掛板工具車的規(guī)格,非標(biāo)產(chǎn)品可以定做 |
置物柜工具車 規(guī)格:1070*515*850
掛板抽屜式工具車/層板抽屜式工具車
常用工具車規(guī)格表:需要定做:
規(guī) 格(長×寬×高) | 型 號 | 抽屜配置 |
600*545*575 | TRS-FCM-575A | 3*75,2*125 |
TRS-FCM-575B | 2*75,1*125,1*200 | |
TRS-FCM-575C | 1*100、3*125 | |
TRS-FCM-575D | 1*125,1*150,1*200 | |
600*545*650 | TRS-FCM-650A | 2*75,2*125,1*150 |
TRS-FCM-650B | 1*75,1*125,1*150,1*200 | |
TRS-FCM-650C | 3*125,1*175 | |
TRS-FCM-650D | 1*125,1*150,1*275 | |
600*545*725 | TRS-FCM-725A | 1*75,2*125,2*150 |
TRS-FCM-725B | 4*125,1*150 | |
TRS-FCM-725C | 1*75,1*125,1*200,1*225 | |
TRS-FCM-725D | 1*150,1*200,1*275 | |
600*545*800 | TRS-FCM-800A | 3*75,1*125,1*150,1*200 |
TRS-FCM-800B | 1*75、5*125 | |
TRS-FCM-800C | 3*125,1*175,1*250 | |
TRS-FCM-800D | 1*125,1*150,1*175,1*250 | |
600*545*1100 | TRS-FCM-1075A | 3*125,4*150 |
TRS-FCM-1075B | 2*125,1*150,3*250 | |
TRS-FCM-1075C | 1*125,1*150,1*200,1*250,1*250 | |
TRS-FCM-1075D | 1*75,1*125,1*200,1*250,1*325 | |
600*545*1100 | TRS-FCM-1125A | 1*75,7*150 |
TRS-FCM-1125B | 1*75,1*,2*125,1*150,1*200,1*250 | |
TRS-FCM-1125C | 1*75,1*125,1*150,1*200,1*225,1*250 | |
TRS-FCM-1125D | 1*100,1*125,1*150,2*200,1*250, | |
600*545*1100 | TRS-FCM-1400A | 16*75,1*100 |
TRS-FCM-1400B | 1*75,1*100,1*125,1*150,3*200,1*250 | |
TRS-FCM-1400C | 1*125,1*175,1*200,1*250,2*275 | |
TRS-FCM-1400D | 1*125,1*150,1*200,1*250,1*275,1*300 | |
以上高度不含腳輪和頂框高度、非標(biāo)規(guī)格及結(jié)構(gòu)可以按照要求定做 |
掛板工具車/組合工具柜/雙排工具車/掛板式雙軌式工具車
配復(fù)合板工具車566*600*900(抽屜配置:4*150)
雙軌工具車