塑料托盤是使用塑料托盤PE、PP等熱塑性塑料,加上一些改善塑料托盤性能的添加劑,通過注塑、吹塑等工藝加工而成的。
塑料托盤的特點:
1、塑料托盤四面可插,操作方便;
2、既適合在倉庫中互相堆垛,塑料托盤又適合在大部分貨架上使用;
3、塑料托盤適合大部分卡車運輸,方便物料的集裝化、單元化運輸;
4、塑料托盤方便叉車、液壓托盤車等搬運工具作業(yè);
5、配合防滑橡膠塊,物料在搬運運輸過程中不易從塑料托盤滑落
6、塑料托盤使用壽命比較長,可循壞再用;
按照外型分類:
1、雙面使用型塑料托盤,平板雙面型塑料托盤,網(wǎng)格雙面型塑料托盤
2、單面使用型塑料托盤、平板九腳型塑料托盤;網(wǎng)格九腳型塑料托盤、平板田字型塑料托盤; 網(wǎng)格田字型塑料托盤 、平板川字型塑料托盤;網(wǎng)格川字型塑料托盤
3、輕型塑料托盤(適合產(chǎn)品出口包裝一次性出口包裝使用或承載量較輕的產(chǎn)品使用)。產(chǎn)品也分網(wǎng)格型及平板型。
按照使用分類:
單面塑料托盤,川字型塑料托盤,平板塑料托盤,田字型塑料托盤,雙面重型塑料托盤,雙面塑料托盤,組合式墊倉板,網(wǎng)狀輕型塑料托盤,平板輕型塑料托盤,網(wǎng)狀貨架塑料托盤,平板貨架塑料托盤,網(wǎng)狀田字塑料托盤,平板田字塑料托盤,網(wǎng)狀雙面塑料托盤,網(wǎng)狀九腳塑料托盤,平板九腳塑料托盤,網(wǎng)狀田字塑料托盤,網(wǎng)狀貨架塑料托盤。
網(wǎng)格川字型塑料托盤/平板九腳塑料托盤 |
網(wǎng)格田字型型塑料托盤/雙面塑料托盤 |
平板九腳塑料托盤/重量型網(wǎng)格川字型塑料托盤 |
組合式墊倉板500*300、 600*300 、900*300*100/網(wǎng)格九腳塑料托盤 |
塑料托盤常用規(guī)格表:
TRS-1210系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1210T川字型 | 1200*1000*195 | 2 | 8 |
TRS-1210TB川字型 | 1200*1000*175 | 1.5 | 6 |
TRS-1210網(wǎng)格川字(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210平板川字(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210網(wǎng)格川字(置十字鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210平板川字(置十字鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210平板川字型 | 1200*1000*165 | 1 | 4 |
TRS-1210平板光面川字型 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210平板光面川字型(置鋼管) | 1200*1000*150 | 2 | 6 |
TRS-1210平板光面(置鋼管)2 | 1200*1000*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1210D川字型(面置鋼管) | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D川字(底置鋼管) | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D川字型(置十字鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210A川字型 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210B川字型 | 1200*1000*170 | 1.5 | 6 |
TRS-1210C川字型 | 1200*1000*170 | 1 | 4 |
TRS-1210D川字型 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210平板光面2 | 1200*1000*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1210D平板川字(置十字鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210網(wǎng)格雙面 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210平板雙面 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210D網(wǎng)格雙面A(置鋼管)8根 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210平板雙面A(置鋼管)8根 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210E網(wǎng)格雙面(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210D網(wǎng)格雙面(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210D平板雙面(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210D一體網(wǎng)格雙面(置十字鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210一體成型雙面 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210E網(wǎng)格雙面 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D網(wǎng)格雙面 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D平板雙面 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D一體網(wǎng)格雙面 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210網(wǎng)格田字A(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210平板田字A(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210E網(wǎng)格田字(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1210D網(wǎng)格焊接田字型A(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210D平板焊接田字型A(置鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210平板田字型 | 1200*1000*175 | 1.5 | 6 |
TRS-1210D田字型(面置鋼管) | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D田字型(底置鋼管) | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D田字型(置十字鋼管) | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1210E網(wǎng)格田字 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D網(wǎng)格焊接田字型 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D平板焊接田字型 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210田字型 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210D田字型 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210C田字型 | 1200*1000*125 | 0.5 | 2 |
TRS-1210B網(wǎng)格九腳 | 1200*1000*155 | 1.5 | 6 |
TRS-1210網(wǎng)格九腳 | 1200*1000*140 | 1 | 4 |
TRS-1210平板九腳 | 1200*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1210A網(wǎng)格九腳 | 1200*1000*140 | 1 | 4 |
TRS-1210A平板九腳 | 1200*1000*140 | 1 | 4 |
TRS-1210網(wǎng)格九腳(內(nèi)置鋼管) | 1200*1000*140 | 1 | 4 |
TRS-1210平板九腳(內(nèi)置鋼管) | 1200*1000*140 | 1 | 4 |
TRS-1210輕型1 | 1200*1000*140 | 0.5 | 1 |
TRS-1210輕型2 | 1200*1000*140 | 0.5 | 1 |
TRS-1212系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1212網(wǎng)格川字型(內(nèi)置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212平板川字型(內(nèi)置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212D川字(置鋼管) | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D川字(置十字鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212平板光面(置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 4 |
TRS-1212平板光面 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212B川字型 | 1200*1200*180 | 1.5 | 6 |
TRS-1212C川字型 | 1200*1200*170 | 1 | 4 |
TRS-1212D川字型 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212網(wǎng)格雙面(內(nèi)置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212平板雙面(置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212D網(wǎng)格雙面(置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212D平板雙面(置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212D一體網(wǎng)格雙面(置十字鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212網(wǎng)格雙面 | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212D一體網(wǎng)格雙面 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D網(wǎng)格雙面 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D平板雙面 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D田字型(面置鋼管) | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D田字型(底置鋼管) | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D田字型(置十字鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212田字型 | 1200*1200*160 | 1.5 | 5 |
TRS-1212D網(wǎng)格焊接田字型(置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212D平板焊接田字型(置鋼管) | 1200*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1212A田字型 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D網(wǎng)格焊接田字型 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D平板焊接田字型 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212D田字型 | 1200*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1212網(wǎng)格九腳(內(nèi)置鋼管) | 1200*1200*140 | 1 | 4 |
TRS-1212平板九腳(內(nèi)置鋼管) | 1200*1200*140 | 1 | 4 |
TRS-1212網(wǎng)格九腳 | 1200*1200*140 | 1 | 4 |
TRS-1212B網(wǎng)格九腳 | 1200*1200*155 | 1.5 | 6 |
TRS-12510系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-12510D川字(面置鋼管) | 1250*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-12510D川字(底置鋼管) | 1250*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-12510D川字(置十字鋼管) | 1250*1000*150 | 1.5 | 6 |
TRS-12510B川字型 | 1250*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-12510D川字型 | 1250*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-1211系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1211D川字型(面置鋼管) | 1200*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1211D川字型(底置鋼管) | 1200*1100*150 | ||
TRS-1211D川字型(置十字鋼管) | 1200*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1211D川字型 | 1200*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1211A川字型 | 1200*1100*160 | 1 | 4 |
TRS-1211平板雙面 | 1200*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1211一體成型雙面 | 1200*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1211D田字型(面置鋼管) | 1200*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1211D田字型(底置鋼管) | 1200*1100*150 | ||
TRS-1211D田字型(置十字鋼管) | 1200*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1211D田字型 | 1200*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1208系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1208平板光面川字型 | 1200*800*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1208平板光面川字型(置鋼管) | 1200*800*150 | 2 | 6 |
TRS-1208T川字型 | 1200*800*195 | 2 | 6 |
TRS-1208TB川字型 | 1200*800*175 | 1.5 | 5 |
TRS-1208網(wǎng)格川字(置鋼管) | 1200*800*150 | 1 | 4 |
TRS-1208平板川字(置鋼管) | 1200*800*150 | 1 | 4 |
TRS-1208平板川字型 | 1200*800*165 | 1 | 4 |
TRS-1208D川字型(置鋼管) | 1200*800*150 | 1 | 4 |
TRS-1208D川字型(置十字鋼管) | 1200*800*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1208D川字型 | 1200*800*150 | 1 | 4 |
TRS-1208平板田字型 | 1200*800*170 | 1.5 | 5 |
TRS-1208田字型(置鋼管)底置鋼 | 1200*800*135 | 1 | 4 |
TRS-1208田字型 | 1200*800*135 | 1 | 4 |
TRS-1208A網(wǎng)格九腳 | 1200*800*140 | 1 | 4 |
TRS-1208A平板九腳 | 1200*800*140 | 1 | 4 |
TRS-1208網(wǎng)格九腳 | 1200*800*160 | 1.5 | 6 |
TRS-1208平板九腳 | 1200*800*150 | 1 | 4 |
TRS-12083平板九腳 | 1200*830*175 | 1.5 | 6 |
TRS-1208輕型 | 1200*800*140 | 0.5 | 1 |
TRS-1109系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1109平板川字型 | 1100*900*170 | 1 | 4 |
TRS-2-1109一體成型雙面 | 1100*920*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1109平板田字型 | 1100*900*170 | 1.5 | 5 |
TRS-1109田字型1 | 1100*920*155 | 1.5 | 5 |
TRS-1109田字型2 | 1100*920*155 | 1 | 4 |
TRS-1109A平板九腳 | 1100*900*160 | 1 | 4 |
TRS-1109B平板九腳 | 1100*900*145 | 1 | 4 |
TRS-1109輕型 | 1100*900*140 | 0.5 | 1 |
TRS-1108系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1108田字型1 | 1100*810*155 | 2 | 6 |
TRS-1108田字型2 | 1100*810*155 | 1 | 4 |
TRS-1108網(wǎng)格九腳 | 1100*800*160 | 1.5 | 6 |
TRS-1008網(wǎng)格九腳 | 1000*800*160 | 1.5 | 6 |
TRS-11083平板日字(置鋼管) | 1100*830*175 | 1.5 | 6 |
TRS-11083平板日字 | 1100*830*175 | 1 | 4 |
TRS-11083平板九腳 | 1100*830*140 | 1 | 4 |
TRS-1010系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1010網(wǎng)格雙面 | 1000*1000*150 | 2 | 6 |
TRS-1010田字型 | 1000*1000*125 | 0.5 | 2 |
TRS-1010網(wǎng)格九腳 | 1000*1000*140 | 1 | 4 |
TRS-075075一體成型日字型 | 755*755*150 | 1 | 4 |
TRS-1411系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-2-1411一體成型雙面 | 1400*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1411網(wǎng)格雙面 | 1400*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1411D一體網(wǎng)格雙面(置十字鋼管) | 1400*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1411D網(wǎng)格焊接雙面(置鋼管)8根 | 1400*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1411B一體成型雙面 | 1400*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1411D一體網(wǎng)格雙面 | 1400*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1411D網(wǎng)格焊接雙面 | 1400*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1411田字型 | 1410*1110*140 | 1 | 4 |
TRS-1411田字型2 | 1400*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1411D網(wǎng)格九腳(置鋼管) | 1400*1100*140 | ||
TRS-1411D網(wǎng)格九腳 | 1400*1100*140 | ||
TRS-1411網(wǎng)格九腳 | 1400*1100*140 | 1 | 4 |
TRS-14583平板十五腳 | 1450*830*175 | 1 | 6 |
TRS-1111系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1111D川字型(面置鋼管) | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111D川字型(底置鋼管) | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111D川字型(置十字鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111網(wǎng)格川字(置鋼管) | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111網(wǎng)格川字(置十字鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111平板川字(置鋼管) | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111平板川字(置十字鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111B川字型 | 1100*1100*170 | 1.5 | 6 |
TRS-1111平板川字型 | 1100*1100*170 | 1 | 4 |
TRS-1111平板光面(置鋼管) | 1100*1100*150 | 2 | 6 |
TRS-1111平板光面 | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111A川字型 | 1100*1100*160 | 1 | 4 |
TRS-1111D川字型 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111D一體網(wǎng)格雙面(置十字鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111B一體成型雙面 | 1 | 4 | |
TRS-1111D網(wǎng)格雙面(置鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111D平板雙面(置鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111一體成型雙面1 | 1100*1100*150 | 2 | 6 |
TRS-1111一體成型雙面2 | 1100*1100*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1111網(wǎng)格雙面 | 1100*1100*150 | 2 | 6 |
TRS-1111平板雙面 | 1100*1100*150 | 2 | 6 |
TRS-2-1111一體成型雙面 | 1100*1100*150 | 2 | 6 |
TRS-1111D一體網(wǎng)格雙面 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111D網(wǎng)格雙面 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111D平板雙面 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111C網(wǎng)格雙面 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111C平板雙面 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111D網(wǎng)格焊接田字型(置鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111D平板焊接田字型(置鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111D田字型(置十字鋼管) | 1100*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1111B平板田字型 | 1100*1100*170 | 1.5 | 5 |
TRS-1111D平板焊接田字型 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111D網(wǎng)格焊接田字型 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111A田字型 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111A田字型-1 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111A田字型(加重) | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111B田字型 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111C田字型 | 1100*1100*125 | 1 | 2 |
TRS-1111D田字型 | 1100*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1111網(wǎng)格九腳 | 1100*1100*140 | 1 | 4 |
TRS-1111A網(wǎng)格九腳 | 1100*1100*140 | 1 | 4 |
TRS-1111B網(wǎng)格九腳 | 1100*1100*155 | 1.5 | 6 |
TRS-1111A平板九腳 | 1100*1100*160 | 1 | 4 |
TRS-1111B平板九腳 | 1100*1100*145 | 1 | 4 |
TRS-1111C平板九腳 | 1100*1100*140 | 1 | 4 |
TRS-1111輕型 | 1100*1100*140 | 1 | 2 |
TRS-1110D川字型(置十字鋼管) | 1100*1000*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1110D川字型 | 1100*1000*150 | 1 | 4 |
TRS-11574輕型 | 1150*740*120 | 1 | 2 |
TRS-1311系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1311D川字(面置鋼管) | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D川字(底置鋼管) | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D川字(置十字鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311網(wǎng)格川字(置鋼管) | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311網(wǎng)格川字(置十字鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311平板川字(置鋼管) | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311平板川字(置十字鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311B川字型 | 1300*1100*170 | 1.5 | 6 |
TRS-1311D川字型 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311A川字型 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D一體網(wǎng)格雙面(置十字鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311D網(wǎng)格雙面(置鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311D平板雙面(置鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311一體成型雙面1 | 1300*1100*150 | 2 | 6 |
TRS-1311一體成型雙面2 | 1300*1100*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1311B一體成型雙面 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-2-1311一體成型雙面 | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311網(wǎng)格雙面 | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311D一體網(wǎng)格雙面 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D網(wǎng)格雙面 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D平板雙面 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D田字型(置十字鋼管)7根 | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311D網(wǎng)格焊接田字型(置鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311D平板焊接田字型(置鋼管) | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1311D網(wǎng)格焊接田字型 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D田字型 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311田字型 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311D平板焊接田字型 | 1300*1100*150 | 1 | 4 |
TRS-1311A網(wǎng)格九腳 | 1300*1100*140 | 1 | 4 |
TRS-1311A平板九腳 | 1300*1100*140 | 1 | 4 |
TRS-1311網(wǎng)格九腳 | 1300*1100*140 | 1 | 4 |
TRS-1311B網(wǎng)格九腳 | 1300*1100*155 | 1.5 | 6 |
TRS-1312D川字(置十字鋼管) | 1300*1200*160 | 1.5 | 6 |
TRS-1312D川字 | 1300*1200*160 | 1 | 4 |
TRS-1310平板雙面 | 1300*1000*140 | 1 | 4 |
TRS-1313平板雙面1(內(nèi)置鋼管) | 1300*1300*150 | 2 | 8 |
TRS-1313平板雙面2(內(nèi)置鋼管) | 1300*1300*150 | 2 | 8 |
TRS-1412系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1412D川字(置十字鋼管) | 1400*1200*160 | 1.5 | 5 |
TRS-1412D川字型 | 1400*1200*160 | 1 | 4 |
TRS-1412D一體網(wǎng)格雙面(置十字鋼管) | 1400*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1412網(wǎng)格雙面 | 1400*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-2-1412一體成型雙面 | 1400*1200*150 | 2 | 6 |
TRS-1412B一體成型雙面 | 1400*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1412D一體網(wǎng)格雙面 | 1400*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1412田字型 | 1400*1200*150 | 1 | 4 |
TRS-1412網(wǎng)格九腳 | 1400*1200*140 | 1 | 4 |
TRS-1414系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1414D網(wǎng)格焊接雙面(置鋼管) | 1400*1400*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1414網(wǎng)格雙面 | 1400*1400*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1414D網(wǎng)格焊接雙面 | 1400*1400*150 | 1 | 4 |
TRS-1414網(wǎng)格九腳 | 1400*1400*140 | 1 | 4 |
TRS-1414D網(wǎng)格九腳(置鋼管) | 1400*1400*140 | 1 | 4 |
TRS-1414D網(wǎng)格九腳 | 1400*1400*140 | 0.7 | 4 |
TRS-1511田字型 | 1500*1145*120 | 1 | 4 |
TRS-1513網(wǎng)格雙面 | 1500*1300*150 | 1.5 | 5 |
TRS-1515系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1515網(wǎng)格雙面(置鋼管) | 1500*1500*150 | 1.5 | 6 |
TRS-1515網(wǎng)格雙面2 | 1500*1500*150 | 1 | 4 |
TRS-1515網(wǎng)格雙面 | 1500*1500*150 | 1 | 4 |
TRS-1818網(wǎng)格川字型-P | 1800*1800*154 | 1 | 6 |
TRS-1515網(wǎng)格川字型-P | 1500*1500*175 | 1 | 6 |
TRS-105105網(wǎng)格川字型-P | 1050*1050*150 | 1 | 6 |
TRS-10574網(wǎng)格川字型-P | 1050*740*172 | 0.7 | 1.2 |
TRS-1211網(wǎng)格川字型-P | 1200*1100*150 | 2 | 6 |
TRS-1714網(wǎng)格川字型-P | 1700*1400*160 | 1 | 4 |
TRS-133-12網(wǎng)格川字型-P | 1330*1200*150 | 1.5 | 6 |
TRS-144115網(wǎng)格川字型-P | 1440*1150*160 | 1.5 | 6 |
TRS-1616網(wǎng)格川字型-P | 1600*1600*150 | 1 | 4 |
TRS-防潮板系列 | 長×寬×高 | 動載(噸) | 靜載(噸) |
TRS-1210平板防潮板 | 1200*1000*77 | 4 | |
TRS-1111平板防潮板 | 1100*1100*77 | 4 | |
TRS-1212平板防潮板 | 1200*1200*77 | 4 | |
TRS-1010網(wǎng)格防潮板 | 1000*1000*77 | 4 | |
TRS-1111網(wǎng)格防潮板 | 1100*1100*77 | 4 | |
TRS-1210網(wǎng)格防潮板 | 1200*1000*77 | 4 | |
TRS-1212網(wǎng)格防潮板 | 1200*1200*77 | 4 | |
TRS-1311網(wǎng)格防潮板 | 1300*1100*77 | 4 | |
TRS-1411網(wǎng)格防潮板 | 1400*1100*77 | 4 | |
TRS-1412網(wǎng)格防潮板 | 1400*1200*77 | 4 | |
TRS-1414網(wǎng)格防潮板 | 1400*1400*77 | 4 | |
TRS-1515網(wǎng)格防潮板 | 1500*1500*77 | 4 |
磁性材料卡
組立零件盒
斜口箱
背掛零件盒
可堆可掛式背掛零件盒
抽屜式透明零件盒
多功能物料盒
貨架分隔零件盒
可插式物流箱
塑料周轉(zhuǎn)箱
塑料周轉(zhuǎn)筐
可堆式物流箱
本田系列周轉(zhuǎn)箱 hp箱
歐標(biāo)箱 EU箱
汽車配件周轉(zhuǎn)箱
反轉(zhuǎn)套疊箱 錯位箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)筐
塑料工具箱
防靜電塑料零件盒
防靜電塑料周轉(zhuǎn)箱
防靜電塑料托盤
防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱
吹塑塑料托盤
防滲漏托盤
靜音手推車
可移動式安全腳踏凳
塑料分類盒
刀具套 分類盒 分類槽
垃圾桶